Copperline Media
ActiveGoldemeka@copperline-media.comCopperline Media · UScopperline-medJoined 24 Oct 2025Last active 14 Aug 2026
Referrals
15
Converted
2
Conversion
13.3%
Pipeline
$30.2k
Closed revenue by month
Deal value of referrals that converted, bucketed by referral date
Referral history
15 referrals attributed to this code
| Referred | Status | Deal value | Created |
|---|---|---|---|
| Penhaligon InsuranceKatja Iqbal | Qualified | $12,470 | 12 Aug 2026 |
| Riverbend FreightLena Zaidi | Clicked | $3,336 | 21 Jun 2026 |
| Cobalt WorksIdris Kelleher | Flagged | $7,334 | 19 Jun 2026 |
| Tallowfield ToolsHarriet Ekstrom | Clicked | $1,890 | 31 May 2026 |
| Penhaligon TravelVikram Menon | Converted | $5,317 | 21 May 2026 |
| Verdant TravelGunnar Halloran | Clicked | $3,095 | 15 May 2026 |
| Atlas TravelLeela Joshi | Flagged | $6,670 | 3 May 2026 |
| Brightpath BankJuno Van Dijk | Clicked | $2,077 | 4 Feb 2026 |
| Novastack PartnersCian Hollis | Converted | $9,269 | 1 Feb 2026 |
| Fablewear FreightHarriet Reyes | Signed up | $1,248 | 10 Dec 2025 |
| Salter PartnersRahul Costello | Clicked | $5,425 | 31 Oct 2025 |
| Fablewear SystemsAlistair Raman | Qualified | $3,142 | 30 Oct 2025 |
| Novastack LogisticsAstrid Ostrom | Clicked | $8,155 | 26 Sep 2025 |
| Northgate ToolsTheo Pemberton | Clicked | $7,201 | 28 Jul 2025 |
| Brightpath ManufacturingJonas Vermeer | Signed up | $6,310 | 21 Jul 2025 |
Reward balance
Lifetime reward record for this participant
- Earned (approved + paid)
- $2,625
- Paid out
- $2,625
- Pending or held
- $0
Tier progress
Commission rate rises with converted deals
Silver0+ converted · 12%
Gold6+ converted · 18%
Platinum14+ converted · 25%
4 more conversions to reach Gold and 18% commission.
Program & sharing
- Program
- Agency Partner Program
- Type
- Partner
- Shares recorded
- 1
- Commission rate
- 18%