Beatrix Ashford
Activebeatrix.ashford@vireo-labs.comOrbit Analytics · INbeatrix-582Joined 22 Dec 2025Last active 11 Aug 2026
Referrals
11
Converted
0
Conversion
0.0%
Pipeline
$0
Closed revenue by month
Deal value of referrals that converted, bucketed by referral date
Referral history
11 referrals attributed to this code
| Referred | Status | Deal value | Created |
|---|---|---|---|
| Brightpath LabsRishi Reinhardt | Clicked | $6,021 | 9 Aug 2026 |
| Greycastle TravelEmeka Weiss | Flagged | $7,069 | 13 Jun 2026 |
| Fairhaven EnergySamir Nwosu | Clicked | $7,365 | 6 Mar 2026 |
| Halcyon StudiosIngrid Marchetti | Clicked | $2,539 | 10 Jan 2026 |
| Vireo StudiosArjun Okafor | Clicked | $896 | 8 Dec 2025 |
| Ironleaf RetailAlistair Hollis | Clicked | $5,891 | 1 Dec 2025 |
| Ironleaf BankAnika Raman | Signed up | $7,887 | 30 Oct 2025 |
| Sableworks DataAoife Iyer | Clicked | $3,186 | 23 Oct 2025 |
| Vireo GroupRowan Joshi | Clicked | $3,322 | 10 Aug 2025 |
| Penhaligon GroupSoren Delgado | Clicked | $6,624 | 21 Jul 2025 |
| Quarryhill BankKwame Reinhardt | Clicked | $1,498 | 17 Jul 2025 |
Reward balance
Lifetime reward record for this participant
- Earned (approved + paid)
- $0
- Paid out
- $0
- Pending or held
- $0
Program & sharing
- Program
- Customer Advocacy 2026
- Type
- Advocate
- Shares recorded
- 13